Pregled plovila - Referentni broj 3009 - 40 Fly, Prinz Yachts



Referentni broj: | 3009 |
Tip: | Motorni |
Plovilo: | 40 Fly, Prinz Yachts |
Status: | Rabljeni |
Država: | Croatia (Hrvatska) |
Zastava: | Croatia (Hrvatska) |
Godina gradnje: | 2002. |
Cijena: | 130,000.00 € (preračunaj) |
Broj trupova: | Jedan |
Materijal trupa: | Stakloplastika/Kompozitni materijal |
Duljina preko svega: | 12.10m (39.69ft) |
Širina: | 3.98m (13.05ft) |
Gaz: | 0.95m (3.12ft) |
Istisnina: | 11000.00kg (24,288.00lbs) |
Putna brzina: | 26.00kts |
Maksimalna brzina: | 30.00kts |
Zapremina svježe vode: | 500.00lit (132.00gal) |
Zapremina crnog tanka: | 150.00lit (39.60gal) |
Broj putnika: | 12 |
Kabina: | 2 |
Proizvođač motora: | Volvo |
Vrsta motora: | Unutar brodski 6 cilindara |
Ukupna snaga motora: | 570.00hp (424.65kw) |
Godina proizvodnje motora: | 2002 |
Zapremina motora: | 0cc (0.00ci) |
Sati rada motora: | 750 |
Vrsta pogona: | Z pogon sa duplim propelerima |
Broj motora: | Dva |
Vrsta goriva: | Dizel |
Zapremina tankova goriva: | 1200.00lit (316.80gal) |
Vrsta propelera: | Fixed |
Materijal propelera: | Nehrđajući čelik |
Balast: | 0.00 |
Površina jedara: | 0.00sqm (0.00sf) |
Tip kobilice: | Drugi |
Oprema broda | ||
Elektronika/Navigacija |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
Oprema kabina |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Sportska oprema |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
Oprema za spašavanje |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Dodatna oprema |
||
![]() |
![]() |
|
Opis |