Pregled plovila - Referentni broj 3088 - CAT 32, Superboat Powerboats



Referentni broj: | 3088 |
Tip: | Motorni |
Plovilo: | CAT 32, Superboat Powerboats |
Status: | Rabljeni |
Država: | Croatia (Hrvatska) |
Zastava: | Croatia (Hrvatska) |
Godina gradnje: | 1986. |
Cijena: | 25,000.00 € (preračunaj) |
Broj trupova: | Dva |
Materijal trupa: | Stakloplastika/Kompozitni materijal |
Duljina preko svega: | 9.90m (32.47ft) |
Širina: | 2.54m (8.33ft) |
Gaz: | 0.00m (0.00ft) |
Istisnina: | 0.00kg (0.00lbs) |
Putna brzina: | 70.00kts |
Maksimalna brzina: | 90.00kts |
Zapremina svježe vode: | 0.00lit (0.00gal) |
Zapremina crnog tanka: | 0.00lit (0.00gal) |
Broj putnika: | 0 |
Kabina: | 0 |
Proizvođač motora: | Evinrude |
Vrsta motora: | Vanbrodski EFI dvotaktni |
Ukupna snaga motora: | 900.00hp (670.50kw) |
Godina proizvodnje motora: | 1989 |
Zapremina motora: | 0cc (0.00ci) |
Sati rada motora: | 50 |
Vrsta pogona: | Direktni pogon |
Broj motora: | Tri |
Vrsta goriva: | Benzin |
Zapremina tankova goriva: | 500.00lit (132.00gal) |
Vrsta propelera: | MaxProp |
Materijal propelera: | Nehrđajući čelik |
Balast: | 0.00 |
Površina jedara: | 0.00sqm (0.00sf) |
Tip kobilice: | Drugi |
Oprema broda | ||
Elektronika/Navigacija |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
Oprema kabina |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Sportska oprema |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
Oprema za spašavanje |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Dodatna oprema |
||
![]() |
![]() |
|
Opis |